近畿オープンゴルフ選手権本戦の概要は以下のとおりです。
本戦 | 2014年11月27日(木)、11月28日(金) |
---|---|
プロアマ大会 | 2014年11月26日(水) |
会場 | アートレイクゴルフ倶楽部 |
競技規則 | 日本ゴルフ協会規則および特別ローカルルール |
競技方法 | 36ホールズ・ストロークプレー、1位タイの場合はNO.18ホールを使用し、サドンデス方式によりプレーオフを行い、優勝者等を決定する。 |
出場人数 | 136名(アマチュア68名、プロ68名) |
賞金総額 | プロ¥7,500,000 |
優勝賞金 | ¥2,000,000 |
広大な土地に広がるアウト・インの18ホールが、美しくありながらも絶妙の起伏であなたを迎えます。
名称 | アートレイクゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 大阪府豊能郡能勢町野間西山95番地 |
電話番号 | 072-737-0888 |
FAX番号 | 072-737-1085 |
開場日 | 平成3年9月8日 |
コース設計 | 川田 太三 |
コース概要 | 18H P72 7156Y JGAコースレート73.4 ベント1面 |
面積 | 1,360,000㎡ |